Пакеты услуг
| № | Название пакета | Позиции | Время согласованное | Стоимость | Срок изготовления |
| 1.
|
«Student« | *Собеседование. | 0,5 часа | 0 руб. |
4 часа |
| *Прослушивание минуса. | 0,5 часа | 0 руб. | |||
| 2.1.Запись голоса. | 1 час | 1000 руб. | |||
| 4.0. Запись на флеш-карту. | 300 руб. | ||||
| 5.0. Наложение. | 500 руб. | ||||
| 7.0.Незапланированные работы и затраты | 10% | 180 руб. | |||
| Скидка | 80 руб. | ||||
| Итого | 1900 руб. | ||||
| 2 | «Like» | *Собеседование. | 0,5 часа | 0 руб. |
1 день |
| *Прослушивание минуса. | 0,5 часа | 0 руб. | |||
| *Прослушивание голоса. | 1час | 0 руб. | |||
| 2.1.Запись голоса. | 1 час | 1000 руб. | |||
| 3.1.Обработка материала. | 2 часа | 2000 руб. | |||
| 4.0.Запись на флеш-карту. | 300 руб. | ||||
| 7.0.Незапланированные расходы. | 10% | 330 руб. | |||
| Скидка | 130 руб. | ||||
| Итого | 3500 руб. | ||||
*Содержание и стоимость «пакетов» являются ориентировочными и могут быть изменены по желанию заказчика.
**Бонус – «Видеокартинка «ХХ ВЕК RECORDS» — для всех пакетов, кроме «Student». Запись на DVD.
| 3. | «Standart« | Позиции | Время согласованное | Стоимость | Срок изготовления |
| *Собеседование. | 0,5 часа | 0 руб. | 2 дня | ||
| *Прослушивание минуса. | 0,5 часа | 0 руб. | |||
| *Прослушивание голоса. | 1час | 0 руб. | |||
| 1.1.Занятия вокалом. | 1 час | 500 руб. | |||
| 2.1.Запись голоса. | 1 час | 1000 руб. | |||
| 3.1.Обработка материала. | 2 часа | 2000 руб. | |||
| 4.0.Запись на флеш-карту. | 300 руб. | ||||
| 6.3.Макет -дизайн диска. | 2 часа | 2000 руб. | |||
| 7.0.Незапланированные расходы. | 10% | 580 руб. | |||
| Скидка | 280 руб. | ||||
| Итого | 6100 руб. | ||||
| 4. | «Super« | *Собеседование. | 0,5 часа | 0 руб. | 4-5 дней |
| *Прослушивание минуса. | 0,5 часа | 0 руб. | |||
| *Прослушивание голоса. | 1час | 0 руб. | |||
| 1.1.Занятия вокалом. | 4 час | 2000 руб. | |||
| 1.2. Подбор и адаптация минусовки. | 2 часа | 2000 руб. | |||
| 1.4.Репетиция в зале. | 2 часа | 2000 руб. | |||
| 2.1.Запись голоса. | 1 час | 1000 руб. | |||
| 3.1.Обработка материала. | 3 часа | 3000 руб. | |||
| 4.0.Запись на флеш-карту. | 300 руб. | ||||
| 6.3.Макет -дизайн диска. | 2 часа | 2000 руб. | |||
| Отдых (кофе, чай, бутерброды). | 1 час | 0 руб. | |||
| 7.0.Незапланированные расходы. | 10% | 1230 руб. | |||
| Скидка | 530 руб. | ||||
| Итого | 13000 руб. |
*Содержание и стоимость «пакетов» являются ориентировочными и могут быть изменены по желанию заказчика.
**Бонус – «Видеокартинка «ХХ ВЕК RECORDS» — для всех пакетов, кроме «Student». Запись на DVD.
| 5. | «Super+video« | Позиции | Время min | Стоимость | Срок |
| *Собеседование. | 0,5 часа | 0 руб. | 7-8 дней | ||
| *Прослушивание минуса. | 0,5 часа | 0 руб. | |||
| *Прослушивание голоса. | 1час | 0 руб. | |||
| 1.1.Занятия вокалом. | 4 час | 2000 руб. | |||
| 1.2. Подбор и адаптация минусовки. | 2 часа | 2000 руб. | |||
| 1.4.Репетиция. | 2 часа | 2000 руб. | |||
| 2.1.Запись голоса. | 1 час | 1000 руб. | |||
| 3.1.Обработка материала. | 3 часа | 3000 руб. | |||
| 4.0.Запись на флеш-карту. | 300 руб. | ||||
| 6.3.Макет -дизайн диска. | 2часа | 2000 руб. | |||
| Отдых (кофе, чай, бутерброды). | 1 час | 0 руб. | |||
| 7.0.Незапланированные расходы. | 10% | 1030 руб. | |||
| 6.5.Видеозапись. | 2саса | 3000 руб. | |||
| 6.6.Изготовление клипа(неигровой). | 2часа | 3000 руб. | |||
| Скидка | 530 руб. | ||||
| Итого | 16800 руб. |
*Содержание и стоимость «пакетов» являются ориентировочными и могут быть изменены по желанию заказчика.
**Бонус – «Видеокартинка «ХХ ВЕК RECORDS» — для всех пакетов, кроме «Student». Запись на DVD.
| № | Название пакета | Позиции | Время согласованное | Стоимость | Срок изготовления |
| 1.
|
«Student« | *Собеседование. | 0,5 часа | 0 руб. |
4 часа |
| *Прослушивание минуса. | 0,5 часа | 0 руб. | |||
| 2.1.Запись голоса. | 1 час | 1000 руб. | |||
| 4.0. Запись на флеш-карту. | 300 руб. | ||||
| 5.0. Наложение. | 500 руб. | ||||
| 7.0.Незапланированные работы и затраты | 10% | 180 руб. | |||
| Скидка | 80 руб. | ||||
| Итого | 1900 руб. | ||||
| 2 | «Like» | *Собеседование. | 0,5 часа | 0 руб. |
1 день |
| *Прослушивание минуса. | 0,5 часа | 0 руб. | |||
| *Прослушивание голоса. | 1час | 0 руб. | |||
| 2.1.Запись голоса. | 1 час | 1000 руб. | |||
| 3.1.Обработка материала. | 2 часа | 2000 руб. | |||
| 4.0.Запись на флеш-карту. | 300 руб. | ||||
| 7.0.Незапланированные расходы. | 10% | 330 руб. | |||
| Скидка | 130 руб. | ||||
| Итого | 3500 руб. | ||||
